Bimbingan belajar bimbel POLTEKPEL SURABAYA tahun 2022 di MASTERPRIMA Chat 085398835835 Malang, Surabaya, Sidoarjo, Makassar, Denpasar, Bekasi, Jogja, Magelang, Jombang, Banyuwangi, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Kediri, Blitar, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Mojokerto, Gresik, Lumajang, Jember.
Info Pendaftaran Poltekpel |
Poltekpel Surabaya - Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya didirikan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pelaut yang profesional khususnya Ahli Nautika, Ahli Teknika dan Ahli Elektro Pelayaran untuk Pelayaran Kapal Niaga. Sejak tahun 1982 organisasi ini saat itu berafilisasi dengan BPLP Semarang. Sejak tahun 2013 lembaga ini resmi berubah nama menjadi Poltekpel Surabaya.
Poltekpel Surabaya punya misi, “Menjadi pusat pendidikan transportasi laut bertaraf internasional”. Poltekpel Surabaya mempunyai 2 kampus. Kampus 1 beralamat di Jl, Raya Hang Tuah No. 5 Surabaya Tep (031) 3523685. Kampus 2 beralamat di Jl. Gunung Anyar Boulevard No.1 Gunung Anyar Surabaya Jawa Timur Telp. (031) 8714673. Untuk komunikasi melalui WA 0811-3346-999.
Poltekpel Surabaya memiliki 7 program studi :
1. | D-IV TROK (Teknik Rekayasa Operasi Kapal) |
2. | D-IV TRPK (Teknik Rekayasa Permesinan Kapal) |
3. | D-IV TRKK (Teknik Rekayasa Kelistrikan Kapal) |
4. | D-IV Transportasi Laut |
5. | D-III Nautika |
6. | D-III Teknika |
7. | D-III ETO (Electro Technical Officer) Playaran |
Program Studi dan Persyaratan Ijazah
1. | D-IV Teknik Rekayasa Operasi Kapal (TROK), persyaratan ijazah untuk lulusan : | |
| a. | SMA/MA dan sederajat jurusan IPA |
| b. | SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Nautika Kapal Niaga, SMK Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan |
2. | D-IV Teknik Rekayasa Permesinan Kapal (TRPK), persyaratan ijazah untuk lulusan : | |
| a. | SMA/MA dan sederajat jurusan IPA |
| b. | SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Teknik Kapal Niaga, SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika (Kecuali Teknik Audio Video dan Instrumentasi Medik), Teknik Ketenagalistrikan, Tenik Pemesinan kapal, Teknik Instrumentasi Industri, SMK Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Jurusan Teknika Kapal Penangkap Ikan |
3. | D-IV Teknik Rekayasa Kelistrikan Kapal (TRKK), persyaratan ijazah untuk lulusan : | |
| a. | SMA/MA dan sederajat jurusan IPA |
| b. | SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Teknik Kapal Niaga, SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika (Kecuali Teknik Audio Video dan Instrumentasi Medik), Teknik Ketenagalistrikan, Tenik Pemesinan kapal, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Komputer dan Informaika (Kecuali Multimedia) dan Teknik Keleistrikan Kapal. |
4. | D-IV Transportasi Laut, persyaratan ijazah untuk lulusan : | |
| a. | SMA/MA dan sederajat jurusan IPA dan IPS |
| b. | SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Nautika Kapal Niaga, SMK Bidang Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi Logistik, SMK Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Jurusan Nautika dan Teknika Kapal Penangkap Ikan. |
5. | D-III Nautika, persyaratan ijazah untuk lulusan : | |
| a. | SMA/MA dan sederajat jurusan IPA |
| b. | SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Nautika Kapal Niaga, SMK Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan |
6. | D-III Teknika, persyaratan ijazah untuk lulusan : | |
| a. | SMA/MA dan sederajat jurusan IPA |
| b. | SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Teknik Kapal Niaga, SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika (Kecuali Teknik Audio Video dan Instrumentasi Medik), Teknik Ketenagalistrikan, Tenik Pemesinan kapal, Teknik Instrumentasi Industri, SMK Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Jurusan Teknika Kapal Penangkap Ikan |
7. | D-III Elektro Pelayaran, persyaratan ijazah untuk lulusan : | |
| a. | SMA/MA dan sederajat jurusan IPA |
| b. | SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Teknik Kapal Niaga, SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika (Kecuali Teknik Audio Video dan Instrumentasi Medik), Teknik Ketenagalistrikan, Tenik Pemesinan kapal, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Komputer dan Infprmaika (Kecuali Multimedia) dan Teknik Keleistrikan Kapal. |
Persyaratan Pendaftaran
1. | Warga Negara Indonesia | |
2. | Usia maks 23 tahun dan min 16 tahun pada September 2022 | |
3. | Persyaratan nilai : | |
| a. | Bagi lulusan 2021 dan sebelumnya, memiliki nilai rata-rata 7,0 (skala 1 – 10) atau 70,00 (skala 10 – 100) atau 2,8 (skala 1 – 4) |
| b. | Bagi lulusan tahun 2022, memiliki nilai rata-rata rapor pada 5 semester 70,00 (skala 10 – 100) |
4. | Tinggi badan min 160 cm (pria) dan min 155 cm (wanita), kecuali: | |
| a. | Program D3 PPKP minimal 165 cm |
| b. | Program D3 Operasi Bandar Udara dan D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian PPI Madiun, min 165 cm (pria) dan min 160 cm (wanita) |
5. | Khusus formasi Pola Pembibitan Kemenhub Papua/Papua Barat, mencantumkan Surat Keterangan Orang Asli Papua. | |
6. | Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS serta bebas narkoba. | |
7. | Calon Taruna tidak/bekas bertato, tidak/bekas ditindik, kecuali sebab agama/adat. | |
8. | Calon Taruni tidak/bekas bertato, tidak/bekas ditindik selain di telinga, kecuali sebab agama/adat. | |
9. | Ketajaman penglihatan normal dan tidak buta warna. | |
10. | Tidak sedang menjalani dan terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan. | |
11. | Belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dan atau mengundurkan diri sebagai Taruna/i di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan. | |
12. | Bersedia mentaati segala peraturan pada pelaksanaan pendidikan di Kementerian Perhubungan. | |
13. | Bersedia diberhentikan tidak hormat jika melakukan tindak kriminal, konsumsi narkoba, tindak kekerasan, dan tindak asusila. | |
14. | Dinyatakan gugur jika terbukti pemalsuan identitas. | |
15. | Melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai perguruan tinggi yang dituju. (lihat di https://sipencatar.dephub.go.id) | |
16. | Bersedia menandatangani Surat Pernyataan Calon Taruna/Taruni (bermaterai 10.000 rupiah) | |
17. | Khusus Program Studi D3 PPKP (Penyelamatan Pemadam Kebakaran Penerbangan) hanya menerima pendaftar pria. | |
18. | Memiliki surat elektronik/e-mail dan nomor telepon yang masih aktif dan valid. |
Tata Cara Pendaftaran Sipencatar Ikatan Dinas Kemenhub
1. | Calon Taruna/Taruni hanya boleh mendaftar di satu Sekolah Kedinasan. Jika mendaftar lebih, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur. | |
2. | Calon Taruna/i wajib melakukan pendaftaran online melalu portal https://dikdin.bkn.go.id. | |
3. | Mengunggah semua berkas dalam bentuk softcopy: | |
| a. | Pas foto latar belakang MERAH, menghadap ke depan ukuran 4x6 cm |
| b. | KTP atau Kartu Keluarga (bagi yang belum punya KTP) |
| c. | Ijazah SMA/SMK/MA bagi yag sudah lulus atau rapor bagi calon yang masih duduk di kelas 12 |
| d. | Tanda bukti pembayaran formulir pendaftaran. |
4. | Persyaratan lain diunggah dalam 1 berkas PDF: | |
| a. | Surat Keterangan Belum Menikah |
| b. | Surat Pernyataan Sanggup Tidak Menikah selama pendidikan |
| c. | Surat Pernyataan Mutlak Menyetujui Hasil SIPENCATAR |
| d. | Surat Pernyataan Calon Taruna/i bermaterai 10.000 rupiah |
| e. | Surat Keterangan Orang Asli Papu (formasi putra/i Papua/Papua Barat) |
Pola Pembiayaan Seleksi Sipencatar
1. | Selama mengikuti pendidikan, terdapat Biaya Akademik dan Biaya Non-Akademik. | |
2. | Biaya Akademik merupakan biaya SPP yang ditanggung Pemerintah | |
3. | Biaya Non-Akademik merupakan biaya penunjang akademik yang dibebankan kepada Calon Taruna/i sesuai perundangan yang berlaku. | |
4. | Biaya Awal Masuk : | |
| a. | Pendidikan Transportasi Darat : Rp. 16.785.000 s.d. Rp. 27.000.000 |
| b. | Pendidikan Transportasi Laut : GRATIS s.d. Rp. 26.230.000 |
| c. | Pendidikan Transportasi Udara : Rp. 15.900.000 s.d. Rp. 23.250.000 |
Tahapan Seleksi
Pada setiap tahapan berlaku sistem gugur, dan setiap seleksi dikenakan biaya seperti terlampir
1. | Seleksi Administrasi |
2. | Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) via CAT |
3. | Tes Kesehatan, Kesamaptaan, psikotes, dan Wawancara |
Jadwal Pendaftaran
Jadwal Pendaftaran dan seleksi/tes sesuai dengan Sipencatar
No. | Uraian Kegiatan | Waktu Pelaksanaan |
1 | Pendaftaran via https://dikdin.bkn.go.id | 9 – 30 April 2022 |
2 | Pengumuman Peserta SKD | 28 Mei 2022 |
3 | Pelaksanaan SKD | Juni 2022 |
4 | Pengumuman Hasil SKD | Juli 2022 |
5 | Pelaksanaan Tes Kesehatan, Kesamaptaan, Psikotes, dan Wawancara | 2 s.d. 20 Agustus 2022 |
6 | Pengumuman Hasil Pantukhir | 2 September 2022 |
Tips dan Trik Mengikuti PTB POLTEKPEL SURABAYA
Berdoa, Meminta restu kedua orang tua, Pahami dan pelajari materi-materi tes yang sering muncul pada soal-soal SKD dan SKB, Sering latihan soal materi materi yang terkait, Buatlah strategi pengerjaan soal misalnya minimal soal yang harus dijawab untuk setiap materi atau waktu pengerjaan untuk setiap materi, Menjaga pola hidup sehat, Medical check up, Berolahraga, Mempersiapkan berkas-berkas yang diputuhkan, Rajin mengecek secara berkala informasi di website dan media sosial POLTEKPEL SURABAYA, Budayakan membaca sebelum bertanya.
Berikut Link Informasi Program Unggulan di MASTERPRIMA
No. | Program | Link Website |
1 | Persiapan Tes UTBK SBMPTN | |
2 | Persiapan Tes CPNS | |
3 | Persiapan Masuk Kedinasan | |
4 | Persiapan Masuk PKN STAN | |
5 | Persiapan Masuk TNI Polri | |
6 | Persiapan Masuk Kedokteran |
KANTOR PUSAT MASTERPRIMA
Jl. Simpang Wilis Indah 19A Malang
Telp. (0341) 578181, 555535
Chat WA Klik 0811 281 3141
Tidak ada komentar:
Posting Komentar